Mercedes-Benz W124 Estate (wagon) 5 doors

1984–1993 · 63 versions

Power
72–220 hp (53–162 kW)
Fuel
Gasoline, Diesel
Gearbox
Automatic, Manual
Drive
Rear, All
Fuel consumption
7.2–14.2 l/100 km
0–100 km/h
from 7.8 s
Top speed
145–232 km/h

The Mercedes-Benz W124 estate (wagon) 5 doors was made in 1984–1993. The catalogue lists 63 versions (gasoline, diesel) with 72–220 hp (53–162 kW). According to the manufacturer it uses 7.2–14.2 l/100 km on average and reaches 100 km/h in 7.8–23.0 s.

Versions

63 · the arrow opens the version's details, a column title sorts

More Version Power Fuel Gearbox Drive 0–100 km/h Consumption
200 2.0 AT 105 HP 105 hp 77 kW Gasoline Automatic Rear 13.5 s 12.9 l
200 2.0 AT 109 HP 109 hp 80 kW Gasoline Automatic Rear 13.1 s 13.0 l
200 2.0 AT 118 HP 118 hp 87 kW Gasoline Automatic Rear 11.0 s 11.5 l
200 2.0 AT 122 HP 122 hp 90 kW Gasoline Automatic Rear 11.8 s 11.7 l
200 2.0 AT 136 HP 136 hp 100 kW Gasoline Automatic Rear 12.1 s 11.6 l
200 2.0 AT 72 HP 72 hp 53 kW Diesel Automatic Rear 23.0 s –
200 2.0 AT 75 HP 75 hp 55 kW Diesel Automatic Rear 23.0 s –
200 2.0 MT 105 HP 105 hp 77 kW Gasoline Manual Rear 14.0 s 9.4 l
200 2.0 MT 105 HP 105 hp 77 kW Gasoline Manual Rear 14.0 s 9.3 l
200 2.0 MT 109 HP 109 hp 80 kW Gasoline Manual Rear 13.6 s 10.9 l
200 2.0 MT 118 HP 118 hp 87 kW Gasoline Manual Rear 12.9 s 9.9 l
200 2.0 MT 122 HP 122 hp 90 kW Gasoline Manual Rear 11.4 s 9.9 l
200 2.0 MT 136 HP 136 hp 100 kW Gasoline Manual Rear 11.6 s 9.2 l
200 2.0 MT 72 HP 72 hp 53 kW Diesel Manual Rear 21.7 s 7.2 l
200 2.0 MT 75 HP 75 hp 55 kW Diesel Manual Rear 21.7 s 7.2 l
220 2.2 AT 150 HP 150 hp 110 kW Gasoline Automatic Rear 10.6 s 12.0 l
220 2.2 MT 150 HP 150 hp 110 kW Gasoline Manual Rear 10.8 s 9.6 l
230 2.3 AT 132 HP 132 hp 97 kW Gasoline Automatic Rear 11.4 s 9.3 l
230 2.3 AT 136 HP 136 hp 100 kW Gasoline Automatic Rear 10.4 s 12.2 l
230 2.3 MT 132 HP 132 hp 97 kW Gasoline Manual Rear 11.4 s 9.9 l
230 2.3 MT 136 HP 136 hp 100 kW Gasoline Manual Rear 10.4 s 10.3 l
250 2.5 AT 90 HP 90 hp 66 kW Diesel Automatic Rear 17.0 s 8.8 l
250 2.5 AT 92 HP 92 hp 68 kW Diesel Automatic Rear 17.0 s 8.9 l
250 2.5 MT 90 HP 90 hp 66 kW Diesel Manual Rear 17.6 s 7.7 l
250 2.5 MT 92 HP 92 hp 68 kW Diesel Manual Rear 17.6 s 7.7 l
260 2.6 AT 160 HP 160 hp 118 kW Gasoline Automatic Rear 10.7 s –
260 2.6 AT 160 HP AWD 160 hp 118 kW Gasoline Automatic All 10.7 s –
260 2.6 AT 166 HP 166 hp 122 kW Gasoline Automatic Rear 9.5 s –
260 2.6 AT 166 HP AWD 166 hp 122 kW Gasoline Automatic All 9.5 s –
260 2.6 MT 160 HP 160 hp 118 kW Gasoline Manual Rear 8.0 s –
260 2.6 MT 160 HP AWD 160 hp 118 kW Gasoline Manual All 10.3 s –
260 2.6 MT 166 HP 166 hp 122 kW Gasoline Manual Rear 8.7 s –
260 2.6 MT 166 HP AWD 166 hp 122 kW Gasoline Manual All 8.7 s –
280 2.8 AT 197 HP 197 hp 145 kW Gasoline Automatic Rear 8.9 s 11.3 l
280 2.8 MT 197 HP 197 hp 145 kW Gasoline Manual Rear 9.1 s 11.1 l
300 3.0 AT 109 HP 109 hp 80 kW Diesel Automatic Rear 14.1 s 9.4 l
300 3.0 AT 110 HP 110 hp 81 kW Diesel Automatic Rear 14.1 s 9.5 l
300 3.0 AT 113 HP 113 hp 83 kW Diesel Automatic Rear 15.3 s 9.5 l
300 3.0 AT 143 HP 143 hp 105 kW Diesel Automatic Rear 11.9 s 8.4 l
300 3.0 AT 143 HP AWD 143 hp 105 kW Diesel Automatic All 12.8 s 9.1 l
300 3.0 AT 147 HP 147 hp 108 kW Diesel Automatic Rear 11.9 s 8.4 l
300 3.0 AT 147 HP AWD 147 hp 108 kW Diesel Automatic All 11.9 s 8.4 l
300 3.0 AT 180 HP 180 hp 132 kW Gasoline Automatic Rear 9.0 s 11.6 l
300 3.0 AT 180 HP AWD 180 hp 132 kW Gasoline Automatic All 9.8 s 12.3 l
300 3.0 AT 188 HP 188 hp 138 kW Gasoline Automatic Rear 8.2 s 13.6 l
300 3.0 AT 188 HP AWD 188 hp 138 kW Gasoline Automatic All 8.2 s 14.2 l
300 3.0 AT 220 HP 220 hp 162 kW Gasoline Automatic Rear 7.8 s 14.2 l
300 3.0 MT 109 HP 109 hp 80 kW Diesel Manual Rear 14.6 s 7.8 l
300 3.0 MT 110 HP 110 hp 81 kW Diesel Manual Rear 14.6 s 10.9 l
300 3.0 MT 113 HP 113 hp 83 kW Diesel Manual Rear 14.6 s 7.9 l
300 3.0 MT 143 HP 143 hp 105 kW Diesel Manual Rear – –
300 3.0 MT 143 HP AWD 143 hp 105 kW Diesel Manual All – –
300 3.0 MT 147 HP 147 hp 108 kW Diesel Manual Rear – –
300 3.0 MT 147 HP AWD 147 hp 108 kW Diesel Manual All – –
300 3.0 MT 180 HP 180 hp 132 kW Gasoline Manual Rear 8.4 s 11.4 l
300 3.0 MT 180 HP AWD 180 hp 132 kW Gasoline Manual All 9.6 s 11.4 l
300 3.0 MT 188 HP 188 hp 138 kW Gasoline Manual Rear 7.9 s 11.6 l
300 3.0 MT 188 HP AWD 188 hp 138 kW Gasoline Manual All 7.9 s 14.2 l
300 3.0 MT 220 HP 220 hp 162 kW Gasoline Manual Rear 8.3 s 11.8 l
320 3.2 AT 220 HP 220 hp 162 kW Gasoline Automatic Rear 7.8 s 13.7 l
320 3.2 AT 220 HP AWD 220 hp 162 kW Gasoline Automatic All 8.0 s 14.2 l
320 3.2 MT 220 HP 220 hp 162 kW Gasoline Manual Rear 8.3 s 11.6 l
320 3.2 MT 220 HP AWD 220 hp 162 kW Gasoline Manual All 8.0 s 12.7 l

Other W124 body styles