Mercedes-Benz W124 Sedan

1984–1993 · 85 versions

Power
72–385 hp (53–283 kW)
Fuel
Gasoline, Diesel
Gearbox
Automatic, Manual
Drive
Rear, All
Fuel consumption
6.7–17.2 l/100 km
0–100 km/h
from 5.0 s
Top speed
155–306 km/h

The Mercedes-Benz W124 sedan was made in 1984–1993. The catalogue lists 85 versions (gasoline, diesel) with 72–385 hp (53–283 kW). According to the manufacturer it uses 6.7–17.2 l/100 km on average and reaches 100 km/h in 5.0–20.4 s.

Versions

85 · the arrow opens the version's details, a column title sorts

More Version Power Fuel Gearbox Drive 0–100 km/h Consumption
200 2.0 AT 105 HP 105 hp 77 kW Gasoline Automatic Rear 13.5 s 9.4 l
200 2.0 AT 109 HP 109 hp 80 kW Gasoline Automatic Rear 13.1 s 9.1 l
200 2.0 AT 118 HP 118 hp 87 kW Gasoline Automatic Rear 12.3 s 11.0 l
200 2.0 AT 122 HP 122 hp 90 kW Gasoline Automatic Rear 12.3 s 10.9 l
200 2.0 AT 136 HP 136 hp 100 kW Gasoline Automatic Rear 12.0 s 9.0 l
200 2.0 AT 72 HP 72 hp 53 kW Diesel Automatic Rear 20.4 s –
200 2.0 AT 75 HP 75 hp 55 kW Diesel Automatic Rear 20.4 s 10.9 l
200 2.0 MT 105 HP 105 hp 77 kW Gasoline Manual Rear 13.0 s 9.1 l
200 2.0 MT 109 HP 109 hp 80 kW Gasoline Manual Rear 12.6 s 9.1 l
200 2.0 MT 118 HP 118 hp 87 kW Gasoline Manual Rear 12.0 s 9.1 l
200 2.0 MT 122 HP 122 hp 90 kW Gasoline Manual Rear 12.0 s 9.8 l
200 2.0 MT 136 HP 136 hp 100 kW Gasoline Manual Rear 11.2 s 8.6 l
200 2.0 MT 72 HP 72 hp 53 kW Diesel Manual Rear 18.5 s 6.7 l
200 2.0 MT 75 HP 75 hp 55 kW Diesel Manual Rear 19.2 s 6.7 l
220 2.2 AT 150 HP 150 hp 110 kW Gasoline Automatic Rear 10.6 s 11.3 l
220 2.2 MT 150 HP 150 hp 110 kW Gasoline Manual Rear 10.6 s 8.8 l
230 2.3 AT 132 HP 132 hp 97 kW Gasoline Automatic Rear 11.2 s 9.5 l
230 2.3 AT 136 HP 136 hp 100 kW Gasoline Automatic Rear 11.2 s 11.5 l
2.3 AT 136 HP 136 hp 100 kW Gasoline Automatic Rear 10.4 s 8.9 l
230 2.3 MT 132 HP 132 hp 97 kW Gasoline Manual Rear 10.6 s 9.1 l
230 2.3 MT 132 HP 132 hp 97 kW Gasoline Manual Rear 10.6 s 9.2 l
230 2.3 MT 136 HP 136 hp 100 kW Gasoline Manual Rear 10.6 s 9.2 l
230 2.3 MT 136 HP 136 hp 100 kW Gasoline Manual Rear 10.4 s 8.8 l
250 2.5 AT 126 HP 126 hp 93 kW Diesel Automatic Rear 12.3 s 8.6 l
250 2.5 AT 90 HP 90 hp 66 kW Diesel Automatic Rear 17.0 s 8.4 l
250 2.5 AT 94 HP 94 hp 69 kW Diesel Automatic Rear 17.0 s 8.5 l
250 2.5 MT 126 HP 126 hp 93 kW Diesel Manual Rear 12.3 s 7.5 l
250 2.5 MT 90 HP 90 hp 66 kW Diesel Manual Rear 16.5 s 7.1 l
250 2.5 MT 94 HP 94 hp 69 kW Diesel Manual Rear 16.5 s 7.1 l
260 2.6 AT 160 HP 160 hp 118 kW Gasoline Automatic Rear 9.8 s 12.5 l
260 2.6 AT 160 HP AWD 160 hp 118 kW Gasoline Automatic All 10.8 s 13.1 l
260 2.6 AT 166 HP 166 hp 122 kW Gasoline Automatic Rear 9.5 s 12.6 l
260 2.6 AT 166 HP AWD 166 hp 122 kW Gasoline Automatic All 9.5 s 13.2 l
260 2.6 MT 160 HP 160 hp 118 kW Gasoline Manual Rear 9.0 s 10.9 l
260 2.6 MT 160 HP AWD 160 hp 118 kW Gasoline Manual All 10.0 s 10.7 l
260 2.6 MT 166 HP 166 hp 122 kW Gasoline Manual Rear 8.8 s 9.4 l
260 2.6 MT 166 HP AWD 166 hp 122 kW Gasoline Manual All 8.7 s 11.5 l
280 2.8 AT 193 HP 193 hp 142 kW Gasoline Automatic Rear 8.8 s 13.1 l
280 2.8 AT 197 HP 197 hp 145 kW Gasoline Automatic Rear 8.8 s 13.1 l
280 2.8 MT 193 HP 193 hp 142 kW Gasoline Manual Rear 9.1 s 12.5 l
280 2.8 MT 197 HP 197 hp 145 kW Gasoline Manual Rear 9.1 s 12.5 l
3.0 AT 109 HP 109 hp 80 kW Diesel Automatic Rear 14.1 s 7.8 l
300 3.0 AT 109 HP 109 hp 80 kW Diesel Automatic Rear 14.1 s 8.8 l
300 3.0 AT 109 HP AWD 109 hp 80 kW Diesel Automatic All 16.0 s 9.2 l
300 3.0 AT 113 HP 113 hp 83 kW Diesel Automatic Rear 14.1 s 9.0 l
300 3.0 AT 113 HP AWD 113 hp 83 kW Diesel Automatic All 16.0 s 9.2 l
300 3.0 AT 143 HP 143 hp 105 kW Diesel Automatic Rear 10.9 s 7.9 l
300 3.0 AT 143 HP AWD 143 hp 105 kW Diesel Automatic All 11.8 s 8.5 l
300 3.0 AT 147 HP 147 hp 108 kW Diesel Automatic Rear 10.9 s 7.9 l
300 3.0 AT 147 HP AWD 147 hp 108 kW Diesel Automatic All 11.8 s 8.7 l
300 3.0 AT 180 HP 180 hp 132 kW Gasoline Automatic Rear 8.5 s 10.8 l
300 3.0 AT 180 HP AWD 180 hp 132 kW Gasoline Automatic All 9.2 s 13.3 l
300 3.0 AT 188 HP 188 hp 138 kW Gasoline Automatic Rear 8.2 s 10.4 l
300 3.0 AT 188 HP AWD 188 hp 138 kW Gasoline Automatic All 9.1 s 11.3 l
300 3.0 AT 190 HP 190 hp 140 kW Gasoline Automatic Rear 8.3 s 9.8 l
300 3.0 AT 190 HP AWD 190 hp 140 kW Gasoline Automatic All 8.2 s 13.5 l
300 3.0 AT 220 HP 220 hp 162 kW Gasoline Automatic Rear 7.8 s 11.2 l
300 3.0 AT 234 HP 234 hp 172 kW Gasoline Automatic Rear 7.8 s 13.5 l
3.0 MT 109 HP 109 hp 80 kW Diesel Manual Rear 12.8 s 7.4 l
300 3.0 MT 109 HP 109 hp 80 kW Diesel Manual Rear 12.8 s 7.4 l
300 3.0 MT 109 HP AWD 109 hp 80 kW Diesel Manual All 15.1 s 8.1 l
300 3.0 MT 113 HP 113 hp 83 kW Diesel Manual Rear 13.7 s 7.4 l
300 3.0 MT 113 HP AWD 113 hp 83 kW Diesel Manual All 12.8 s 7.4 l
300 3.0 MT 147 HP 147 hp 108 kW Diesel Manual Rear 10.9 s 7.9 l
300 3.0 MT 147 HP AWD 147 hp 108 kW Diesel Manual All 11.8 s –
300 3.0 MT 180 HP 180 hp 132 kW Gasoline Manual Rear 8.1 s 9.8 l
300 3.0 MT 180 HP AWD 180 hp 132 kW Gasoline Manual All 7.9 s 11.8 l
300 3.0 MT 188 HP 188 hp 138 kW Gasoline Manual Rear 7.9 s 9.4 l
300 3.0 MT 188 HP AWD 188 hp 138 kW Gasoline Manual All 7.9 s 11.8 l
300 3.0 MT 190 HP 190 hp 140 kW Gasoline Manual Rear 7.9 s 9.0 l
300 3.0 MT 190 HP AWD 190 hp 140 kW Gasoline Manual All 7.9 s 11.9 l
300 3.0 MT 220 HP 220 hp 162 kW Gasoline Manual Rear 8.0 s 11.0 l
300 3.0 MT 234 HP 234 hp 172 kW Gasoline Manual Rear 7.9 s 11.0 l
320 3.2 AT 220 HP 220 hp 162 kW Gasoline Automatic Rear 7.8 s 13.5 l
320 3.2 AT 220 HP AWD 220 hp 162 kW Gasoline Automatic All 8.0 s –
320 3.2 MT 220 HP 220 hp 162 kW Gasoline Manual Rear 8.3 s 11.0 l
320 3.2 MT 220 HP AWD 220 hp 162 kW Gasoline Manual All 8.0 s –
300E 3.3 AT 272 HP 272 hp 200 kW Gasoline Automatic Rear 7.8 s 11.3 l
300E 3.3 AT 272 HP 272 hp 200 kW Gasoline Automatic Rear 7.6 s 11.3 l
300E 3.3 MT 272 HP 272 hp 200 kW Gasoline Manual Rear 7.4 s 11.3 l
400 4.2 AT 272 HP 272 hp 200 kW Gasoline Automatic Rear 7.2 s 13.1 l
400 4.2 AT 279 HP 279 hp 205 kW Gasoline Automatic Rear 7.2 s 13.0 l
500 E 5.0 AT 326 HP 326 hp 240 kW Gasoline Automatic Rear 6.1 s 14.9 l
300 AMG Hammer 5.6 AT 360 HP 360 hp 265 kW Gasoline Automatic Rear 5.4 s 16.2 l
300 AMG Hammer 6.0 AT 385 HP 385 hp 283 kW Gasoline Automatic Rear 5.0 s 17.2 l

Other W124 body styles