Toyota Land Cruiser 100 series SUV 5 doors
1998–2002 · 13 versions
- Power
- 131–235 hp (96–173 kW)
- Fuel
- Diesel, Gasoline
- Gearbox
- Automatic, Manual
- Drive
- All
- Fuel consumption
- 11.1–18.1 l/100 km
- 0–100 km/h
- from 11.2 s
- Top speed
- 170–175 km/h
The Toyota Land Cruiser 100 series suv 5 doors was made in 1998–2002. The catalogue lists 13 versions (diesel, gasoline) with 131–235 hp (96–173 kW). According to the manufacturer it uses 11.1–18.1 l/100 km on average and reaches 100 km/h in 11.2–18.0 s.
Versions
13 · the arrow opens the version's details, a column title sorts
| More | Version | Power | Fuel | Gearbox | Drive | 0–100 km/h | Consumption |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 4.2 AT 131 HP AWD | 131 hp 96 kW | Diesel | Automatic | All | 18.0 s | – | |
|
|||||||
| 4.2 AT 167 HP AWD | 167 hp 123 kW | Diesel | Automatic | All | 12.7 s | 13.5 l | |
|
|||||||
| 4.2 AT 204 HP AWD | 204 hp 150 kW | Diesel | Automatic | All | 13.6 s | 12.6 l | |
|
|||||||
| 105 4.2 MT 131 HP AWD | 131 hp 96 kW | Diesel | Manual | All | 13.6 s | 11.1 l | |
|
|||||||
| 4.2 MT 167 HP AWD | 167 hp 123 kW | Diesel | Manual | All | 12.7 s | 13.5 l | |
|
|||||||
| 4.2 MT 204 HP AWD | 204 hp 150 kW | Diesel | Manual | All | 13.1 s | 11.1 l | |
|
|||||||
| 105 4.5 AT 212 HP AWD | 212 hp 156 kW | Gasoline | Automatic | All | 13.6 s | 16.6 l | |
|
|||||||
| 4.5 AT 224 HP AWD | 224 hp 165 kW | Gasoline | Automatic | All | 11.7 s | 16.6 l | |
|
|||||||
| 105 4.5 MT 212 HP AWD | 212 hp 156 kW | Gasoline | Manual | All | 12.1 s | – | |
|
|||||||
| 4.5 MT 224 HP AWD | 224 hp 165 kW | Gasoline | Manual | All | 11.7 s | 16.6 l | |
|
|||||||
| 4.7 AT 235 HP AWD | 235 hp 173 kW | Gasoline | Automatic | All | 11.7 s | 18.1 l | |
|
|||||||
| Cygnus 4.7 AT 235 HP AWD | 235 hp 173 kW | Gasoline | Automatic | All | 11.2 s | 16.6 l | |
|
|||||||
| 4.7 MT 235 HP AWD | 235 hp 173 kW | Gasoline | Manual | All | 11.7 s | 16.6 l | |
|
|||||||
Other Land Cruiser 100 series body styles
Other Land Cruiser generations
All generations →
Land Cruiser 70 series Facelift 2 from 2023Land Cruiser 300 series from 2021Land Cruiser 200 series Facelift 2 2015–2021Land Cruiser 200 series Facelift 1 2012–2015Land Cruiser 70 series Facelift 2007–2023Land Cruiser 200 series 2007–2012Land Cruiser 100 series Facelift 2 2005–2007Land Cruiser 100 series Facelift 1 2002–2005Land Cruiser 80 series Facelift 1995–1997Land Cruiser 80 series 1989–1994Land Cruiser 70 series 1984–2007Land Cruiser 60 series 1980–1990Land Cruiser 40 series 1960–1984