Skoda Octavia II Facelift Liftback

2008–2013 · 22 versions

Power
80–160 hp (59–118 kW)
Fuel
Gasoline, Diesel
Gearbox
Robot, Manual, Automatic
Drive
Front
Fuel consumption
4.5–7.9 l/100 km
0–100 km/h
from 7.8 s
Top speed
173–223 km/h

The Skoda Octavia II Facelift liftback was made in 2008–2013. The catalogue lists 22 versions (gasoline, diesel) with 80–160 hp (59–118 kW). According to the manufacturer it uses 4.5–7.9 l/100 km on average and reaches 100 km/h in 7.8–14.2 s.

Versions

22 · the arrow opens the version's details, a column title sorts

More Version Power Fuel Gearbox Drive 0–100 km/h Consumption
1.2 AMT 105 HP 105 hp 77 kW Gasoline Robot Front 10.5 s 5.9 l
1.2 MT 105 HP 105 hp 77 kW Gasoline Manual Front 10.8 s 5.7 l
1.4 AMT 122 HP 122 hp 90 kW Gasoline Robot Front 9.7 s 6.3 l
1.4 MT 122 HP 122 hp 90 kW Gasoline Manual Front 9.7 s 6.3 l
1.4 MT 80 HP 80 hp 59 kW Gasoline Manual Front 14.2 s 7.0 l
1.6 AMT 105 HP 105 hp 77 kW Diesel Robot Front 11.9 s 4.7 l
1.6 AT 102 HP 102 hp 75 kW Gasoline Automatic Front 14.1 s 7.9 l
1.6 AT 115 HP 115 hp 85 kW Gasoline Automatic Front 12.4 s 6.8 l
1.6 MT 102 HP 102 hp 75 kW Gasoline Manual Front 12.3 s 7.4 l
1.6 MT 105 HP 105 hp 77 kW Diesel Manual Front 11.3 s 4.5 l
1.6 MT 115 HP 115 hp 85 kW Gasoline Manual Front 11.2 s 6.6 l
DSG7 1.8 AMT 152 HP 152 hp 112 kW Gasoline Robot Front 7.8 s 6.8 l
1.8 AMT 160 HP 160 hp 118 kW Gasoline Robot Front 7.8 s 6.6 l
1.8 AT 152 HP 152 hp 112 kW Gasoline Automatic Front 8.8 s 7.7 l
Czech market 1.8 MT 152 HP 152 hp 112 kW Gasoline Manual Front 8.1 s 6.9 l
1.8 MT 152 HP 152 hp 112 kW Gasoline Manual Front 8.1 s 6.9 l
1.8 MT 160 HP 160 hp 118 kW Gasoline Manual Front 7.8 s 6.9 l
1.9 AMT 105 HP 105 hp 77 kW Diesel Robot Front 12.2 s 6.1 l
1.9 MT 105 HP 105 hp 77 kW Diesel Manual Front 11.8 s 4.9 l
2.0 AMT 140 HP 140 hp 103 kW Diesel Robot Front 9.6 s 5.3 l
2.0 MT 110 HP 110 hp 81 kW Diesel Manual Front 11.0 s 4.8 l
2.0 MT 140 HP 140 hp 103 kW Diesel Manual Front 9.5 s 4.8 l

Other Octavia II Facelift body styles

Other Octavia generations

All generations →