Hyundai Elantra III (XD2) Facelift Sedan

2003–2010 · 15 versions

Power
105–143 hp (77–105 kW)
Fuel
Gasoline, Diesel
Gearbox
Automatic, Manual
Drive
Front
Fuel consumption
6.4–9.6 l/100 km
0–100 km/h
from 8.9 s
Top speed
170–208 km/h

The Hyundai Elantra III (XD2) Facelift sedan was made in 2003–2010. The catalogue lists 15 versions (gasoline, diesel) with 105–143 hp (77–105 kW). According to the manufacturer it uses 6.4–9.6 l/100 km on average and reaches 100 km/h in 8.9–13.0 s.

Versions

15 · the arrow opens the version's details, a column title sorts

More Version Power Fuel Gearbox Drive 0–100 km/h Consumption
1.6 AT 105 HP 105 hp 77 kW Gasoline Automatic Front 13.0 s 7.8 l
1.6 AT 105 HP 105 hp 77 kW Gasoline Automatic Front 13.0 s 7.8 l
1.6 AT 107 HP 107 hp 79 kW Gasoline Automatic Front 13.0 s 7.8 l
1.6 MT 105 HP 105 hp 77 kW Gasoline Manual Front 11.0 s 7.0 l
1.6 MT 105 HP 105 hp 77 kW Gasoline Manual Front 11.0 s 7.0 l
1.6 MT 107 HP 107 hp 79 kW Gasoline Manual Front 11.0 s 7.0 l
1.8 AT 132 HP 132 hp 97 kW Gasoline Automatic Front 11.5 s 8.6 l
1.8 MT 132 HP 132 hp 97 kW Gasoline Manual Front 9.7 s 8.2 l
2.0 AT 139 HP 139 hp 102 kW Gasoline Automatic Front 11.2 s 9.6 l
2.0 AT 143 HP 143 hp 105 kW Gasoline Automatic Front 10.5 s 8.3 l
2.0 AT 143 HP 143 hp 105 kW Gasoline Automatic Front 10.4 s 8.3 l
2.0 MT 113 HP 113 hp 83 kW Diesel Manual Front 11.7 s 6.4 l
2.0 MT 139 HP 139 hp 102 kW Gasoline Manual Front 9.1 s 8.2 l
2.0 MT 143 HP 143 hp 105 kW Gasoline Manual Front 9.0 s 7.6 l
2.0 MT 143 HP 143 hp 105 kW Gasoline Manual Front 8.9 s 7.1 l

Other Elantra III (XD2) Facelift body styles

Other Elantra generations

All generations →